BẢNG BÁO GIÁ TRẦN VÁCH THẠCH CAO
| STT | CHỦNG LOẠI | LOẠI KHUNG | LOẠI TẤM | KÍCH THƯỚC KHUNG | ĐƠN GIÁ |
| 1 | Trần chìm ( Phẳng ) | Vĩnh Tường | LAGyp tấm 9mm | 400 x 800 | 125.000 |
| 2 | Trần chìm ( I Cấp) | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 400 x 800 | 125.000 |
3 | Trần chìm ( II Cấp) | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 400 x 800 | 145.000 |
| 4 | Trần chống cháy | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 400 x 800 | 165.000 |
| 5 | Trần chống cháy | Vĩnh Tường | LAGyp 12mm | 400 x 800 | 205.000 |
| 6 | Vách ngăn ( 1 mặt ) | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 600 x 1200 | 175.000 |
| 7 | Vách ngăn ( 2 mặt ) | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 600 x 1200 | 225.000 |
| 8 | Trần chống thấm | Vĩnh Tường | LAGyp 9mm | 400 x 800 | 145.000 |
| 9 | Trần chống thấm | Vĩnh Tường | LAGyp 12mm | 400 x 800 | 165.000 |
| 10 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Sơn lụa ( trắng ) tấm 9mm | 600 x 1200 | 115.000 |
| 11 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Sơn lụa ( trắng ) tấm 9mm | 600 x 600 | 125.000 |
| 12 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Sơn lụa ( hoa văn ) tấm 9mm | 600 x 1200 | 125.000 |
| 13 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Sơn lụa ( hoa văn ) tấm 9mm | 600 x 600 | 135.000 |
| 14 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Phủ PVC ( Việt Nam) tấm 9mm | 600 x 1200 | 135.000 |
| 15 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Phủ PVC ( Việt Nam) tấm 9mm | 600 x 600 | 145.000 |
| 16 | Trần thả ( khung nổi ) | Vĩnh Tường | Sợi khoáng (USA) | 600 x 1200 | 165.000 |
| 17 | Trần thả (khung nổi) | Vĩnh Tường | Sợi khoáng (USA) | 600 x 600 | 185.000 |
| 18 | Trần chìm ( UCO) | Vĩnh Tường | UCO3.5mm(Malaysia) 3.5mm | 400 x 800 | 135.000 |
| 19 | Trần chìm ( UCO) | Vĩnh Tường | UCO3.5mm(Malaysia)5.5mm | 400 x 800 | 145.000 |
| 20 | Trần chìm ( ORON) | Vĩnh Tường | ORON 3.5mm | 400 x 800 | 125.000 |
| 21 | Trần thả khung nổi (ORON) | Vĩnh Tường | ORON 5mm Sơn lụa 9 ( trắng ) | 600 x 1200 | 125.000 |
| 22 | Trần thả khung nổi (ORON) | Vĩnh Tường | ORON 5mm Sơn lụa 9 ( trắng ) | 600 x 600 | 155.000 |
| 23 | Trần thả (khung nổi) | Vĩnh Tường | Tấm Nhôm Vĩnh tường | 600 x 1200 | 520.000 |
| 24 | Trần thả (khung nổi) | Vĩnh Tường | Tấm Nhôm Vĩnh tường | 600 x 600 | 550.000 |
| 25 | Trần chìm ( phẳng ) | Vĩnh Tường | 3.5mmPRIMAX | 400 x 800 | 125.000 |
| 26 | Trần chìm ( phẳng ) | Vĩnh Tường | 5.5mmPRIMAX | 400 x 800 | 195.000 |
| 27 | Trần thả (khung nổi) | Vĩnh Tường | 3.5mmPRIMAX | 600 x 600 | 135.000 |
| 28 | Trần thả (khung nổi) | Vĩnh Tường | 5.5mmPRIMAX | 600 x 600 | 215.000 |
Ghi chú:
* Chưa bao gồm VAT .
* Bảng giá trên có giá trị tại TP.HCM .
* Bảng giá trên chưa bao gồm sơn nước
Hotline: 098.254.25.25
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét